![]() |
9月,镇江诸多楼盘加快推盘速度,新盘持续亮相,低价入市仍是多数楼盘的选择,房展会上推出各种优惠吸引购房者,更有日光盘为"金九银十的"楼市增添了一把火。小编这里搜罗了镇江各楼盘的最新优惠信息帮助大家购房选房。 |
版块分类 | 楼盘名称 | 最新楼盘价格(元/平方米) | 最新优惠信息 | 电 话 |
市区版块 | 朴园上观 | 高层9000-10000元/平方米 | 一次性付款97折,按揭99折 | 88851111 |
联排18000元/平方 | ||||
江南府邸 | 均价9500元/平方米 | 具体优惠案场详谈 | 81885666 | |
如意江南 | 高层10000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 | ||
旭辉时代城 | 写字楼均价11000~13000元/平方米 | 具体优惠案场详谈 | ||
高层均价7500~8500元/平方米 | 一次性付款94折,按揭96折 | |||
商铺18000~50000元/平方米 | 具体优惠案场详谈 | |||
国信宜和 | 高层均价8500元/平方米 | 10人团购总房价-500元/平方米 | ||
中山路中央大街 | 商铺20-70平方米 | 具体优惠案场详谈 | ||
滨江版块 | 招商北固湾 | 高层8500~9000元/平方米 | 一次性98折、按揭99折 | 80899999 |
双拼总价500~600万/套 | ||||
别墅总价800万元起 | ||||
金桥花园 | 联排9500-12000元/平方 | 具体优惠案场详谈 | 85488888 | |
江山名洲 | 小高层7500元/平方米 | 具体优惠案场详谈 | 88801111 | |
叠加12000元/平方 | ||||
中冶蓝湾 | 花园洋房6400元/平方米 | 一次性98折,按揭99折 | ||
紫晶国际 | 多层:6200元/㎡ 小高层:7000元/㎡ 联排:10000元/㎡ | 具体优惠案场详谈 | ||
中南世纪城 | 高层、小高层6500元/平方米 | 一次性付款9折,按揭93折 | ||
别墅14000元/平方米 | ||||
学府版块 | 恒美嘉园三期 | 小高层均价7000元/平方米 | 一次性付款97折,按揭98折 | 88787888 88787000 |
恒美山庄 | 多层、复式8000元/平方米 | 一次性付款97折,按揭98折 | 88787888 88787000 | |
山景别墅15200-16200元/平方米 | ||||
双拼14000元/平方米 | ||||
中建大观天下 | 高层小高层均价7500元/平方 | 住房总价-90000元 | 88961111 | |
孔雀城 | 高层82-124平方未开盘价格待定 | 具体优惠案场详谈 | 83988888 | |
紫郡丽舍 | 洋房90-144平方未开盘价格待定 | 预约存1万抵2万元 | 85111666 85990555 | |
凯旋国际 | 高层折后价5800元/平米 | 存1000抵60000 | ||
尚海花园 | 高层5800元/平方 | 详情案场咨询 | ||
京口花园 | 小高层 均价6800元/㎡ | 总价优惠2万元 | ||
东城绿洲 | 多层均价5500元/平方米 | 具体优惠案场详谈 | ||
联排200~250万/套 | ||||
优山美地 | 高层毛坯5500元/㎡ | 具体优惠案场详谈 | ||
香江世纪名城 | 小高层均价6000元/平方米 | 一房一价,具体优惠以案场为准 | ||
梦溪嘉苑 | 多层6900元/平方米 | 一次性付款98折 按揭99折 | ||
南徐版块 | 绿地中央广场 | 均价:6000元/㎡ | 购房3000抵30000 | 81881666 |
国际冠城 | 高层、小高层均价:8500-9000元/㎡ | 一次性付款98折,按揭96折 | 85891555 | |
万科沁园 | 高层7800元/平 | 详情案场咨询 | 85611111 | |
小高层8100元/平方米 | ||||
万科蓝山 | 洋房9000-10000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 | 85597999 | |
联排一房一价 | ||||
联排一房一价 | ||||
绿园山庄 | 联排总价310-470万元 | 总价-15万元 | 83300000 | |
双拼600-100万元 | 总价-30万元 | |||
中住君临南山 | 洋房8000元/平方米 | 一次性付款96折,按揭97折 | ||
叠加11000元/平方米 | ||||
联排别墅10000元/平方米 | ||||
云开甲第 | 小高层8000元/平 | 详情案场咨询 | ||
高层均价7000元/平 | ||||
城南印象 | 多层7000元/平方米 | 一次性付款97折、按揭99折 | ||
小高层6500元/平方米 | ||||
单身公寓6000-6500元/平方米 | ||||
山林名墅 | 联排12000-13000元/平方米 | 一次性付款97折,按揭99折 | ||
叠加10000-140000元/平方米 | ||||
独栋15000元/平方米 | ||||
丹徒版块 | 圣地雅格 | 高层3760元/平方米起 | 一次性付款97折,按揭98折 | 88880888 |
宝龙城市广场 | 小高层4800元/平方米 | 具体优惠案场详谈 | 83998888 | |
润城国际 | 高层4800-5000元/平方 | 一次性付款按揭95折 | 88903333 | |
驸马山庄 | 独栋联排266万 | 具体优惠案场详谈 | 84521888 | |
科苑华庭 | 小高层 起价5000元/平方米 | 一次性付款按揭96折 | ||
风景城邦 | 高层4900元/㎡ | 存8000享40000 | ||
聆湖尚郡 | 独栋别墅15000-20000元/平方米 | 一次性付款97折,按揭98折 | ||
阳光丽景 | 多层5000元/平方米小高层4600元/平方米 | 一次性付款96折按揭97折 | ||
天元加洲阳光 | 多层550-7000元/平方米 | |||
聚旺城市花园 | 小高层均价4800元/平方米起 | 按揭99折、一次性98折 | ||
多层5500-5600元/平方米 | ||||
恒大绿洲 | 高层6700元/平方米 | 具体优惠案场详谈 | ||
魏玛假日 | 联排 5588元/平方米 | 具体优惠案场详谈 | ||
商铺8000~15000 | ||||
公寓5100-5200元/平方米 | ||||
望族舒苑 | 高层3300-3400元/平方 | 具体优惠案场详谈 | ||
丁卯版块 | 永隆城市广场 | 期房6000元/平方 | 购房送家电 | 88898888 |
现房7000元/平方 | ||||
云河湾 | 花园洋房5750元/平方米 | 存10000抵50000 | 88850000 | |
镇江汽车城 | 高层45-68平方两房19.9万元起 | 10月1日起认筹 | 89985550 89985551 | |
东郡华庭 | 高层均价5188元/平起 | 具体优惠案场详谈 | ||
首创·悦府 | 高层5000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 | ||
洋房8000元/平方米 | ||||
美景豪庭 | 高层6450-6900元/平方米 | 一次性付款87折,按揭88折 | ||
远洋香奈河畔 | 多层6500元/平方,小高层5800元/平方 | 优惠案场详询 | ||
学林雅郡 | 多层小高层5500-5600元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 | ||
东方新卡纳 | 高层小高层5388元/平方米起 | 具体优惠案场详谈 | ||
美林湾 | 高层小高层5500元/平方米 | 具体优惠案场详谈 | ||
江南世家 | 高层均价6300元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 | ||
亚太公寓 | 高层6000元/平方米 | 15层以下首付2万 15层以上存1000抵10000 |
||
银湖花园 | 高层4400元/平方米起 | 一次性98折,按揭99折 | ||
钻石铭苑 | 高层5500元/平方米 | 一次性付款减50元/平方 | ||
富兴集团地产(楼盘名待定) | 小高层60-120平方 未开盘 | 预约交20000抵40000 |
由于楼盘信息更新较快,详情以售楼处为准! |