![]() |
在央行两次下调存款准备金率、降息、房贷利率优惠等利好刺激下,7月份镇江楼市销量逐渐上升,各家楼盘活动、折扣一如既往发布举办,且各房企更是排除万难在这炎炎夏季,将自身对于客户的关怀展现的淋漓尽致。成功将原本属于淡季的七月打造成淡季不淡的热销季节。小编为您搜罗了7月份镇江楼市优惠信息。 |
版块分类 | 楼盘名称 | 最新楼盘价格(元/平方米) | 最新优惠信息 | 电 话 |
市区版块 | 常发广场 | 高层均价7500~8000 | 6550元/平方一口价送停车位 | 85217088 85217688 |
朴园上观 | 小高层8300元/平方米 | 首付30%优惠100元/平方米 | 88851111 | |
高层6700-8200元/平方米 | 首付50%优惠150元/平方米 | |||
一次性付款优惠300元/平方米 | ||||
如意江南 | 高层10000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 | ||
旭辉时代城 | 高层均价7500元/平方米 | 一次性付款96折,按揭97折 | ||
江南府邸 | 高层7900-8300元/平方米 | |||
国信宜和 | 高层均价8650元/平方米 | 一次性付款减450元/平方,按揭减400元/平方 | ||
滨江版块 | 招商北固湾 | 高层8500元/平方米 | 总房款优惠9万元 | 80899999 |
双拼总价500~600万/套 | ||||
别墅总价800万元起 | ||||
金桥花园 | 多层5280元/平方米 | 具体优惠以案场为准 | 85488888 | |
中冶蓝湾 | 花园洋房5500~5700元/平方米 | 全场97折 | 85219999 85291111 | |
江山名洲 | 联排12000元/平方米 | 一次性付款96折,按揭99折 | ||
双拼14000元/平方米 | ||||
叠加7000元/平方米 | ||||
中南世纪城 | 高层、小高层6500元/平方米 | 一次性付款9折,按揭93折 | ||
别墅12000元/平方米 | ||||
学府版块 | 恒美嘉园三期 | 高层6500元/平方米 | 按揭97折,一次性付款96折 | 88787888 88787000 |
小高层6500元/平方米 | ||||
复式7300元/平方米 | ||||
恒美山庄 | 多层、复式6800-7800元/平方米 | 6期总价减6万元,按揭99折,一次性付款98折 | 88787888 88787000 | |
山景别墅15200-16200元/平方米 | ||||
双拼14000元/平方米 | ||||
东城绿洲 | 多层均价5500元/平方米 | 一次性付款减120元/平方,按揭减100元/平方 | ||
联排200~250万/套 | ||||
优山美地 | 高层5800元/平方米 | 高层一次性付款95折,按揭97折 | ||
别墅6600-11500元/平方米 | 别墅一次性付款95折,按揭98折 | |||
叠加6500-7000元/平方米 | ||||
香江世纪名城 | 小高层均价6000元/平方米 | 一房一价,具体优惠以案场为准 | ||
梦溪嘉苑 | 多层6000元/平方米 | 老业主带新客户购房享受15000元优惠 一次性付款98折 按揭99折 | ||
南徐版块 | 绿地中央广场 | 总价:38.83万元 | 存2000抵两万,38.8万起得两房 | 81881666 |
云开甲第 | 小高层6180元/㎡ | 具体优惠以案场为准 | ||
高层5900元/㎡ | ||||
国际冠城 | 高层6500元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 | ||
高层均价5000 | ||||
国信宜和 | 高层8500元/平方米 | 一次性付款减450元/平方米,按揭 | ||
城南印象 | 多层6500-7000元/平方米 | 一次性付款93折,按揭94折 | ||
小高层6200-6800元/平方米 | 一次性付款96折,按揭97折 | |||
单身公寓6000-6500元/平方米 | 一次性付款93折,按揭94折 | |||
南山景园 | 小高层均价7700元/平方米 | 原价优惠450元/平方米 | ||
万科沁园 | 高层小高层均价7600元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 | ||
万科蓝山 | 洋房7000-12000元/平方米 | 洋房一次性付款98折,按揭99折 叠加一次性付款96折,按揭97折 |
||
联排总价280-360万元 | ||||
叠加10000-13000元/平方米 | ||||
丹徒版块 | 风景城邦·英格兰领域 | 洋房5300元/㎡ | 花园洋房交2千抵6万,叠加别墅交1万抵10万 | 88995666 88983333 |
风景城邦·英伦王子郡 | 高层4500元/㎡ | 高层交1千抵5万 | ||
润城国际 | 高层小高层4400-4800元/平方米 | 88903333 | ||
科苑华庭 | 小高层4700元/平方米起 | 小高层特惠36万元,首付10.8万元 | 85085999 | |
联排总价151~238万元 | ||||
双拼总价295~370万元 | ||||
花园洋房均价5100元/平方米 | ||||
聆湖尚郡 | 独栋别墅13000~14000元/平方米 | 一次性付款98折,按揭98折 | ||
驸马山庄三期帝豪苑 | 高层4300-4400元/平方米 | |||
圣地雅格 | 小高层4500元/平方米起 | 一次性付款97折,按揭98折 | ||
联排6800-8500元/平方米 | ||||
天元加洲阳光 | 多层6500-7000元/平方米 | |||
叠加7800-80000元平方米 | ||||
聚旺城市花园 | 多层小高层均价5300元/平方米 | |||
恒大绿洲 | 高层5700元/平方米 | 购房99折 | ||
联排7000元/平方米 | ||||
魏玛假日 | 联排 5588元/平方米 | 公寓99折 | ||
商铺8000~15000 | ||||
公寓5100-5200元/平方米 | ||||
丁卯版块 | 永隆城市广场 | 高层6700元/平方米 | 一次性付款88折,按揭9折 | 88898888 |
花园洋房总价151万元 | ||||
叠加总价157万元 | ||||
云河湾 | 花园洋房5600元/平方米 | 洋房特价房:二楼三楼5200-5300元/平方 团购会员价98折 | 88898888 | |
美景豪庭 | 高层6450-6900元/平方米 | 一次性付款87折,按揭88折 | ||
远洋香奈河畔 | 洋房5800元/平方米、公馆5000元/平方米 | |||
学林雅郡 | 多层5500元/平方米,高层5300元/平方米 | 58平方米99折减1.5万元,100平方米以下99折减3万元,100平方米以上99折减3.5万元 | ||
东方新卡纳 | 高层小高层5388元/平方米起 | |||
美林湾 | 高层小高层5500元/平方米 | |||
江南世家 | 高层均价6300元/平方米 | 一次性付款98折,按揭99折 | ||
银湖花园 | 高层4098元/平方米起 | |||
钻石铭苑 | 高层6500元/平方米 | 一次性付款93折,按揭95折 | ||
大港片区 | 明发锦绣银山 | 小高层3900元/平方米 | 小高层一次性付款减100元/平方,按揭减50元/平方 | 83301111 |
高层3700元/平方米 | 花园洋房一次性付款减200元/平方,按揭减100元/平方 | |||
花园洋房5200元/平方米 | 联排别墅一次性付款减300元/平方,按揭减100元/平方 | |||
双拼10000-15000元/平方米 | ||||
联排8500~9500元/平方米 |